|
|
|
|
|
Die Disziplinen MTA Unlimited und Weitwurf wurden gesondert vom Team Cup und der Einzel-WM in Charleville-Mézières (F) durchgeführt. Austragungsort war das Aérodrome in Haguenau.
Resultate Weitwurf auf baggressive.com.
Resultate MTA Unlimited:
| Place | Name | Country | Time /s |
| 1. | Mark Weary | USA | 76.85 |
| 2. | Tim Lendrum | AUS | 69.69 |
| 3. | Manuel Schütz | CH | 52.84 |
| 4. | Jason Smucker | USA | 49.91 |
| 5. | Richard Bower | USA | 47.00 |
| 6. | Daniel Bower | USA | 44.72 |
| 7. | Tobias Jakob | CH | 38.11 |
| 8. | Andrea Cocco | CH | 32.15 |
| 9. | Georgi Dimantchev | BUL | 27.77 |
| 10. | Rainer Graebenteich | D | 25.36 |
| 11. | Lorenz Gubler | CH | 25.28 |
| 12. | Rolf Schlayer | D | 25.26 |
| 13. | Bruno Müller | D | 22.16 |
| 14. | Stanislaus Plewinski | D | 21.56 |
| 15. | Uwe Kitzberger | D | 20.33 |
| 16. | Markus Rebensburg | D | 14.63 |
| 17. | Andrew Cross | CDN | 0.01 |
| 18. | Clay Dawson | USA | 0 |
| | Ingo Frantz | D | 0 |
|
|

Bumerang Info
Einleitung
Bauen
Werfen
Disziplinen
[weitere Artikel]
Baupläne
FAQ
|
|